Leírás
- A légzőszervi vírusok elleni hatékonyságát a lille-i Pasteur Intézet igazolja
- Tiszta levegő a Daikin „Catch and Clean” megközelítésének köszönhetően a veszélyes anyagok lebontása által
- Kiváló teljesítményű elektrosztatikus HEPA szűrő, amely nem tömődik el könnyen, így nem okoz nyomásvesztést
- Az egyik legcsendesebb Légtisztító termékcsalád az európai piacon
- Tíz évig nincs szükség a szűrő cseréjére, így az üzemelési költségek alacsonyabbak
- Megtisztítja a levegőt az akár 46 m²-es helyiségekben, tökéletes nagyobb életterekbe
A Flash Streamer elektronok alkalmazásával kémiai reakciót indít el a levegőben szálló részecskékkel, ezáltal lebontja az olyan allergéneket, mint a pollenek és a gombák, illetve eltávolítja a zavaró szagokat, így jobb minőségű, tisztább levegőt biztosít.
Specifications Table for MC55W
MC55WVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hangnyomás szint | Légtisztító működés | Turbó | dB(A) | 53 | |
Közepes | dB(A) | 39 | |||
Alacsony | dB(A) | 29 | |||
Csendes | dB(A) | 19 | |||
Standard Accessories | Távszabályzó | 1 | |||
Távirányító tartó | 1 | ||||
Elektrosztatikus HEPA szűrő | 1 | ||||
Szagtalanító szűrő | 1 | ||||
Használati utasítás | 1 | ||||
Biztonsági berendezések | Tétel | 01 | Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open) | ||
Méretek | Egység | Szélesség | mm | 270 | |
Mélység | mm | 270 | |||
Magasság | mm | 500 | |||
Burkolat | Szín | Fehér | |||
Személyre szabható szobaterület | m² | 41 (1), 82 (2) | |||
Porgyűjtési eljárás | Elektrosztatikus HEPA szűrő | ||||
Szagtalanítási eljárás | Flash streamer + Szagtalanító katalizátor | ||||
Tömeg | Egység | kg | 6.8 | ||
Típus | Légtisztító | ||||
Ventilátor | Légáramlási arány | Légtisztító működés | Turbó | m³/óra | 330 |
Csendes | m³/óra | 66 | |||
Alacsony | m³/óra | 120 | |||
Közepes | m³/óra | 192 | |||
CADR | m³/óra | 320 | |||
Alkalmazás | Padlón álló típus | ||||
Légtisztító működés | Elektromos bemenet | Turbó | kW | 0.037 | |
Csendes | kW | 0.008 | |||
L | kW | 0.010 | |||
M | kW | 0.015 | |||
Működési áram | Légtisztító működés | Alacsony | A | 0.10 | |
Turbó | A | 0.32 | |||
Közepes | A | 0.14 | |||
Csendes | A | 0.08 | |||
Power supply | fázis | 1~ | |||
Frekvencia | Hz | 50/60 | |||
Feszültség | V | 220-240/220-230 | |||
Notes | (1) - Az alkalmazható helyiségterület megfelelő az egység maximális ventilátorsebességen történő működtetéséhez (HH). Az alkalmazható helyiségterület azt a teret jelöli, ahonnan egy bizonyos mennyiségű porrészecskét 30 perc alatt el lehet távolítani. (JEM 1467) | ||||
(2) - Átalakítva NRCC szabványokká mérési értékekből a JEM1467-nek megfelelően. | |||||
(3) - Átalakítva CADR szabványokká mérési értékekből a JEM1467-nek megfelelően. | |||||
(4) - Az üzemi hangszintek a készülék előtt, felett, jobbra és balra 1 méterre mért értékek átlaga. (Megegyeznek a visszhangmentes szobában mért értékkel.) | |||||
(5) - Az elektrosztatikus HEPA szűrő az egységhez mellékelve. | |||||
(6) - Egyéb funkció: Aktív plazma-előállítási funkció. Automatikus újraindítási funkció. | |||||
Hálózati csatlakozózsinór | m | 1.8 |
Vélemények
2023. 08. 11.
-
Szabados Botond
Egyszerűen tökéletes! Csendesen teszi a dolgát és tényleg tisztítja a hálószoba levegőjét.
Youtube videók
Hasonló termékek
Daikin Légtisztító Ururu MCK55W
209.900 Ft
Gyártó cikkszám: MCK55W
Levegő tisztítás Streamer technológiával
Gyártó: Daikin